Marcia Jean Kurtz
Ismert filmek és sorozatok:
Exférjek, A másik nővér, Armageddon Time, Ha a Beale utca mesélni tudna, Anyám!
Marcia Jean Kurtz is an American film, stage, and television actress and director. She has appeared in such films as The Panic in Needle Park, In Her Shoes, Dog Day Afternoon and Big Fan. Kurtz won an Obie Award for her performance as Doris in Donald Margulies' The Loman Family Picnic. She was also nominated for both an Obie and a Drama Desk Award for her role in Martin Sherman's When She Danced. Kurtz also directed Matty Selman's Uncle Phillip's Coat and Evan Handler's Time of Fire.
She has appeared several times on the television series Law & Order.
Legismertebb szerepei
Teljes filmográfia
22 alkotás
| Év | Cím | Típus | Szerep |
|---|---|---|---|
| 2024 | Exférjek | Film | Eunice Pearce |
| 2022 | A másik nővér | Film | Jackie |
| 2022 | Armageddon Time | Film | Guide |
| 2018 | Ha a Beale utca mesélni tudna | Film | Italian Grocer |
| 2017 | Anyám! | Film | Thief |
| 2013 | Ass Backwards | Film | Barb |
| 2011 | Hogyan lopjunk felhőkarcolót? | Film | Rose |
| 2010 | Fekete hattyú | Film | Costumer Georgina |
| 2008 | A pankrátor | Film | Admissions Desk Woman |
| 2008 | Újraszámlálás | Film | Carol Roberts |
| 2007 | Mielőtt az ördög rádtalál | Film | Hotel Receptionist |
| 2006 | A belső ember | Film | Miriam Douglas |
| 2005 | Egy cipőben | Film | Mrs. Stein |
| 2000 | Rivaldafényben | Film | Emily's Mother |
| 2000 | Rekviem egy álomért | Film | Rae |
| 1998 | Életem értelme | Film | Marcia |
| 1996 | Manhattanre leszáll az éj | Film | Eileen |
| 1984 | Volt egyszer egy Amerika | Film | Max's Mother |
| 1975 | Kánikulai délután | Film | Miriam |
| 1974 | Bosszúvágy | Film | Receptionist |
| 1971 | Pánik a Tű parkban | Film | Marcie |
| 1971 | Győzelemre született | Film | Marlène |
Személyes adatok
Születési dátum:
—
Születési hely:
The Bronx, New York City, New York, USA
Eredeti név:
Marcia Jean Kurtz
Foglalkozás:
Színész
Aktív évek:
1971 – 2024
Népszerű színészek
Mind ›
Értékelési átlag