Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály 6. évad
Megjelenés dátuma :
2004-09-20
Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály sorozat évadok
Részek (23)
| Borító | Név | Rész | Megjelenés | Tartalom | Hossz (perc) | Láttam | Linkek | Lejátszás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Születési jog | 1. rész | 2004.09.21 | Egy 6 éves kislány sikertelen emberrablási kísérlete után, a nyomozás felfedi egy termékenységgel foglalkozó orvos, magzat lopásokra kiterjedő cselszövését, és így felügyeleti harcra sarkallja a gyermek biológiai és szülő anyját. | 44 | Belépés | ||||||||
|
||||||||||||||
|
Tartozás | 2. rész | 2004.09.28 | 43 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Obszcén | 3. rész | 2004.10.12 | 44 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Nyomkeresés | 4. rész | 2004.10.19 | 43 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Kiáltás | 5. rész | 2004.10.26 | Egy eltűnt tinédzsert megtalálnak összeverve és megkötözve egy főiskolai kollégium felújításán, aki azt állítja három diáktársa megerőszakolta őt. Azonban a nyomozás előrehaladtával és a rendőrség által kiderített információk alapján hamar kiderül, hogy a lány sztorija hamis... | 44 | Belépés | ||||||||
|
||||||||||||||
|
Lelkiismeret | 6. rész | 2004.11.09 | 44 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Karizma | 7. rész | 2004.11.16 | 44 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Kétség | 8. rész | 2004.11.23 | 43 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Gyengeség | 9. rész | 2004.11.30 | 44 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
A múlt árnyai | 10. rész | 2004.12.07 | 42 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Ragály | 11. rész | 2005.01.11 | 43 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Azonosság | 12. rész | 2005.01.18 | 43 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Görgeteg | 13. rész | 2005.01.25 | 44 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Játék | 14. rész | 2005.02.08 | 44 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Kavarás | 15. rész | 2005.02.15 | 43 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Szellem | 16. rész | 2005.02.22 | 43 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Harag | 17. rész | 2005.03.01 | 43 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Tisztaság | 18. rész | 2005.03.08 | 43 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Befolyásoltság | 19. rész | 2005.03.29 | 43 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Éjszaka | 20. rész | 2005.05.03 | 44 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Vér | 21. rész | 2005.05.10 | 44 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Szervek | 22. rész | 2005.05.17 | 43 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Góliát | 23. rész | 2005.05.24 | 43 | Belépés | |||||||||
|
||||||||||||||
Mariska Hargitay
Ice-T
Christopher Meloni
Richard Belzer
Dann Florek
Diane Neal
BD Wong